Microsegment.ru
  • Главная страница
  • О проекте
  • Портфолио
  • Блог

Расчёт метрик онлайн-кинотеатра в PostgreSQL

Описание проекта

Получение данных из базы данных сервиса Всё.Кино для исследования активности пользователей онлайн-кинотеатра и построения для этого дашбордов в Tableau.

Описание данных

Используемые таблицы из БД проекта:

  • events_log — лог аналитических событий. Состоит из набора полей.
  • ads_costs — содержит данные о рекламных затратах на привлечение пользователей.

Таблица events_log:

  • user_id — уникальный идентификатор пользователя;
  • session_id — уникальный идентификатор сессии;
  • app_id — платформа или операционная система, которой пользуется посетитель ;
  • dt — дата и время наступления события;
  • utm_source — источник привлечения пользователей;
  • name — тип события;
  • ui_type — описание элемента интерфейса, с которым взаимодействовал пользователь;
  • object_id — идентификатор объекта, с которым взаимодействовал пользователь;
  • object_value — детали объекта, с которым взаимодействовал пользователь;
  • object_details — дополнительные детали объекта, с которым взаимодействовал пользователь;
  • install_date — дата и время установки приложения или регистрации в системе;
  • log_date — дата регистрации события.

Таблица events_log:

  • cost_date — дата рекламных затрат;
  • utm_source — рекламный канал, на который тратились средства;
  • costs — объём затраченных средств.

Содержание¶

  1. DAU
  2. Распределение первых покупок по номерам сессий
  3. Новички по источникам привлечения
  4. Конверсия в покупку по источникам привлечения
  5. Топ фильмов
  6. Средняя длительность просмотра фильмов

1. DAU¶

Получение DAU и подсчёт числа аналитических событий в день. Результат запроса включает три поля:

  • log_date — дата;
  • dau — DAU для текущей даты;
  • events — общее число событий для текущей даты.
SELECT log_date,
       COUNT(DISTINCT user_id) AS dau,
       COUNT(user_id) AS events
FROM events_log
GROUP BY log_date
ORDER BY log_date;
log_date dau events
2022-11-30 6129 61390
2022-12-01 6228 62524
2022-12-02 6275 62522
2022-12-03 6210 62347
2022-12-04 6364 63586
2022-12-05 6257 62900
2022-12-06 6079 60809
2022-12-07 6013 60380
2022-12-08 5956 59974
2022-12-09 5995 60072
2022-12-10 6151 61673
2022-12-11 6109 61763
2022-12-12 6110 60414
2022-12-13 6017 60100

2. Активные пользователи по источникам привлечения¶

Получение расчёта числа уникальных пользователей, посетивших сервис из разных источников привлечения. Результат запроса содержит два поля:

  • utm_source — тип аналитического события;
  • users — число уникальных пользователей, сгенерировавших хотя бы одно событие выбранного типа.
SELECT utm_source,
       COUNT(DISTINCT user_id) AS users
FROM events_log
GROUP BY utm_source
ORDER BY users DESC;
utm_source users
organic 23192
AdShmop 4037
IronSink 2461
Mota 582

3. Новички по источникам привлечения ¶

Определение объёма новых пользователей, привлечённых в приложение в каждый из дней. Рассчет числа новых пользователей с разбивкой по каналам привлечения. Для каждого канала определена доля, которую составили пользователи, пришедшие по нему, в рамках каждого из дней.

WITH new AS (
    SELECT user_id, 
           MIN(utm_source) AS utm_source, 
           MIN(install_date) AS install_date
    FROM events_log 
    WHERE log_date = install_date
    GROUP BY user_id
),

new_by_source AS (
    SELECT utm_source,
           install_date,
           COUNT(user_id) AS uniques
    FROM new
    GROUP BY utm_source, install_date   
)

SELECT utm_source,
       install_date,
       uniques,
       CAST(uniques AS FLOAT) / SUM(uniques) OVER (PARTITION BY install_date) AS perc_dau
FROM new_by_source
ORDER BY install_date, uniques DESC;
utm_source install_date uniques perc_dau
organic 2022-11-30 162 0.346895
IronSink 2022-11-30 146 0.312634
AdShmop 2022-11-30 138 0.295503
Mota 44895 21 0.0449679
organic 44896 167 0.35084
IronSink 44896 151 0.317227
AdShmop 44896 130 0.273109
Mota 44896 28 0.0588235
organic 44897 208 0.367491
AdShmop 44897 176 0.310954
IronSink 44897 163 0.287986
Mota 44897 19 0.0335689
organic 44898 194 0.34767
AdShmop 44898 179 0.320789
IronSink 44898 160 0.286738
Mota 44898 25 0.0448029
IronSink 44899 191 0.347905
organic 44899 176 0.320583
AdShmop 44899 164 0.298725
Mota 44899 18 0.0327869
organic 44900 150 0.337079
IronSink 44900 142 0.319101
AdShmop 44900 135 0.303371
Mota 44900 18 0.0404494
organic 44901 142 0.325688
IronSink 44901 141 0.323394
AdShmop 44901 134 0.307339
Mota 44901 19 0.043578
organic 44902 162 0.392252
IronSink 44902 117 0.283293
AdShmop 44902 115 0.27845
Mota 44902 19 0.0460048
organic 44903 162 0.396088
IronSink 44903 118 0.288509
AdShmop 44903 111 0.271394
Mota 44903 18 0.0440098
organic 44904 171 0.375824
IronSink 44904 138 0.303297
AdShmop 44904 126 0.276923
Mota 44904 20 0.043956
organic 44905 181 0.337687
AdShmop 44905 174 0.324627
IronSink 44905 153 0.285448
Mota 44905 28 0.0522388
organic 44906 186 0.374245
AdShmop 44906 156 0.313883
IronSink 44906 141 0.283702
Mota 44906 14 0.028169
organic 44907 182 0.379167
IronSink 44907 137 0.285417
AdShmop 44907 136 0.283333
Mota 44907 25 0.0520833
organic 44908 135 0.321429
IronSink 44908 134 0.319048
AdShmop 44908 132 0.314286
Mota 44908 19 0.0452381

4. Конверсия в покупку по источникам привлечения ¶

Рассчет конверсии для каждого из источников привлечения за весь промежуток наблюдений. Для каждого из источников определено общее число новых пользователей, число новых покупателей и доля конверсии.

WITH new AS (
    SELECT user_id,
           MIN(utm_source) AS utm_source,
           MIN(install_date) AS install_date
    FROM events_log
    WHERE log_date = install_date
    GROUP BY user_id
),

purchase AS (
    SELECT DISTINCT user_id
    FROM events_log
    WHERE name = 'purchase'
)

SELECT utm_source,
       COUNT(DISTINCT n.user_id) AS new_users,
       COUNT(DISTINCT p.user_id) AS buyers,
       CAST(COUNT(DISTINCT p.user_id) AS FLOAT) / COUNT (DISTINCT n.user_id) AS conversion
FROM new n
LEFT OUTER JOIN purchase p ON p.user_id = n.user_id
GROUP BY utm_source
ORDER BY buyers DESC;
m_source new_users buyers conversion
IronSink 2032 141 0.0693898
AdShmop 2006 57 0.0284148
organic 2378 53 0.0222876
Mota 291 5 0.0171821

5. Топ фильмов ¶

Запрос, возвращающий таблицу с наименованием фильма, числом уникальных зрителей и средним рейтингом фильма.

WITH 

top AS (
    SELECT object_id,
           COUNT(DISTINCT user_id) AS users
    FROM events_log
    WHERE name = 'startMovie'
    GROUP BY object_id
),

movie_rates AS (
    SELECT object_id,
           AVG(CAST(object_value AS FLOAT)) AS avg_rate
    FROM events_log
    WHERE name = 'rateMovie'
    GROUP BY object_id
)

SELECT t.object_id,
       t.users,
       m.avg_rate
FROM top t
LEFT JOIN movie_rates m ON m.object_id = t.object_id
ORDER BY users DESC;
object_id users avg_rate
Drishyam 144 46235
Road to Perdition 90 45480
Me and Earl and the Dying Girl 89 45480
Taare Zameen Par 87 45390
Cidade de Deus 87 45451
Hachi: A Dog’s Tale 86 45299
Night of the Living Dead 86 45542
Sanjuro 86 45299
Dangal 86 45390
Aliens 86 45359
Apocalypto 86 45511
Jodaeiye Nader az Simin 86 45359
Gisaengchung 85 45451
Good Bye Lenin! 85 45480
Fight Club 85 45512
Her 85 8
Underground 84 45299
Trois couleurs: Blanc 84 45450
El ángel exterminador 84 45299
Kis Uykusu 84 45299
Once Upon a Time in the West 84 45420
All Quiet on the Western Front 84 8
Sleepers 83 45450
Lion 83 8
Solaris 83 45299
Cast Away 82 45511
October Sky 82 45511
The Matrix 82 45481
Nuovo Cinema Paradiso 82 45420
Brief Encounter 82 8
To Kill a Mockingbird 81 45330
Lost Highway 81 45450
Marriage Story 81 45542
Donnie Brasco 81 45480
Stagecoach 81 45511
The Prestige 81 45420
Pride 81 45511
Captain Phillips 81 45511
Låt den rätte komma in 81 45542
Bhaag Milkha Bhaag 81 45330
Bin-jip 81 8
Dilwale Dulhania Le Jayenge 80 45299
Wait Until Dark 80 45511
Smultronstället 80 45330
Festen 80 8
JFK 80 8
Knives Out 80 45542
Mary Poppins 80 45511
Miracle on 34th Street 80 45542
50/50 80 45450
The Verdict 80 45480
Breakfast at Tiffany’s 80 45450
Papurika 80 45480
Hotaru no haka 80 45420
On the Waterfront 80 45299
What’s Eating Gilbert Grape 80 45511
The Godfather: Part III 79 45450
A Little Princess 79 45480
Bajrangi Bhaijaan 79 8
Children of Men 79 45542
Kingsman: The Secret Service 79 45480
Shutter Island 79 45330
Gattaca 79 45511
Short Term 12 79 8
Chinatown 79 45299
A Christmas Story 79 45542
Dog Day Afternoon 79 8
Gran Torino 78 45299
Lost in Translation 78 45480
The Quiet Man 78 45480
Hera Pheri 78 45330
The Pursuit of Happyness 78 8
Bir Zamanlar Anadolu’da 78 45542
Malcolm X 78 45480
Amélie 78 45359
Gandhi 78 8
Barfi! 78 45299
Captain America: The Winter Soldier 78 45480
Frost/Nixon 78 45480
Bronenosets Potemkin 78 8
Huo Yuan Jia 78 45450
The Bourne Ultimatum 78 8
Lage Raho Munna Bhai 78 45299
The Hobbit: The Desolation of Smaug 78 45511
Ba wang bie ji 78 45299
Wind River 78 45480
Ocean’s Eleven 78 45480
12 Angry Men 78 9
Jules et Jim 77 45511
Spider-Man: Into the Spider-Verse 77 45390
Jurassic Park 77 45299
Aladdin 77 8
Le passé 77 45511
Andrei Rublev 77 45299
The Station Agent 77 45450
Persepolis 77 8
Life of Brian 77 45299
Good Will Hunting 77 45359
Lord of War 77 45450
Rebecca 77 45299
Whiplash 77 45420
Remember the Titans 77 45511
The Boy in the Striped Pyjamas 77 45511
The Bourne Supremacy 77 45480
Tenkû no shiro Rapyuta 77 8
Escape from Alcatraz 77 45450
Sherlock Jr. 77 45330
The Kid 76 45359
Avatar 76 45511
Avengers: Infinity War 76 45390
Le notti di Cabiria 76 45299
Druk 76 45511
Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 76 45299
Omohide poro poro 76 45450
Serbuan maut 2: Berandal 76 8
Blue Velvet 76 45480
Raiders of the Lost Ark 76 45390
Sherlock Holmes 76 45450
Ferris Bueller’s Day Off 76 45511
Ed Wood 76 45511
Rogue One 76 45511
Apocalypse Now 76 45390
Ah-ga-ssi 76 45299
A Night at the Opera 76 45542
Contratiempo 76 45299
Freaks 75 45542
En man som heter Ove 75 45480
The Lost Weekend 75 45542
The Bridge on the River Kwai 75 45299
Jab We Met 75 45542
It’s a Wonderful Life 75 45451
Million Dollar Baby 75 45299
Chak De! India 75 45330
Casino Royale 75 8
The Theory of Everything 75 45480
The Dirty Dozen 75 45480
The Others 75 45450
The Killing Fields 75 45511
Efter brylluppet 75 45480
O Brother, Where Art Thou? 75 45480
Baby Driver 75 45450
Tangled 75 45480
Blade Runner 75 45299
Billy Elliot 75 45480
Le scaphandre et le papillon 74 8
The Social Network 74 45480
Le locataire 74 45480
Léon 74 45420
Ordinary People 74 45480
Perfetti sconosciuti 74 45511
Boyhood 74 45542
Zindagi Na Milegi Dobara 74 45299
Rain Man 74 8
Glengarry Glen Ross 74 45480
Monsters, Inc. 74 45299
Indiana Jones and the Last Crusade 74 45330
Get Out 74 45480
Amour 74 45542
Inside Man 74 45450
Trainspotting 74 45299
City Lights 74 45420
Strangers on a Train 74 45542
The Breakfast Club 74 45511
The Blues Brothers 74 45542
Jungfrukällan 74 45299
3:10 to Yuma 74 45480
The 39 Steps 74 45450
Sin City 74 8
Hiroshima mon amour 74 45542
Beauty and the Beast 74 8
The Muppet Movie 74 45450
Before Sunset 74 45299
Harry Potter and the Prisoner of Azkaban 74 45542
The Shop Around the Corner 74 45299
Kaze tachinu 73 45511
Sunset Blvd. 73 45390
I, Daniel Blake 73 45542
Jaws 73 8
Gladiator 73 45420
Deliverance 73 45480
The Bourne Identity 73 45542
Argo 73 45480
Zelig 73 45480
The Princess Bride 73 8
The Big Short 73 45511
Vivre sa vie: Film en douze tableaux 73 8
Sleuth 73 8
The African Queen 73 45480
The Man Who Would Be King 73 45511
The Sting 73 45359
Diarios de motocicleta 73 45511
One Flew Over the Cuckoo’s Nest 73 45481
Arrival 73 45542
Fa yeung nin wah 73 45299
Gegen die Wand 73 45542
Central do Brasil 73 8
Vozvrashchenie 73 8
As Good as It Gets 73 45480
Charade 73 45542
Fantastic Mr. Fox 73 45542

6. Средняя длительность просмотра фильмов ¶

Для расчёта средней продолжительности просмотра фильмов выведена суммарная длительность просмотра и количество уникальных пользователей с разбивкой по дате, типу устройств и источнику привлечения пользователей.

Кроме того, рассчитана средняя длительность просмотра в часах.

SELECT log_date,
       app_id,
       utm_source,
       SUM(CAST(object_value AS FLOAT)) AS sum_duration,
       COUNT(DISTINCT user_id) AS users,
       SUM(CAST(object_value AS FLOAT)) / COUNT(DISTINCT user_id) / 3600 AS avg_duration
FROM events_log
WHERE name IN ('endMovie')
GROUP BY log_date,
       app_id,
       utm_source;
og_date app_id utm_source sum_duration users avg_duration
44895 Android AdShmop 479820 52 2.56314
44895 Android IronSink 198300 22 2.50379
44895 Android Mota 65820 7 1540991
44895 Android organic 4.18932e+06 486 2.39444
44895 iOS AdShmop 1.28766e+06 148 2.41678
44895 iOS IronSink 477840 57 2.32865
44895 iOS Mota 86400 11 2.18182
44895 iOS organic 9.582e+06 1132 589169
44895 PC AdShmop 631560 79 2.22068
44895 PC IronSink 192480 26 2.05641
44895 PC Mota 61500 8 2.13542
44895 PC organic 5.23206e+06 607 2.39432
44895 Web AdShmop 210300 25 2.33667
44895 Web IronSink 191040 23 2.30725
44895 Web Mota 31320 4 2.175
44895 Web organic 2.28336e+06 265 2.39346
44896 Android AdShmop 521520 61 2.37486
44896 Android IronSink 363300 40 2.52292
44896 Android Mota 72840 8 2.52917
44896 Android organic 4.67238e+06 542 2.39462
44896 iOS AdShmop 1.02756e+06 117 911678
44896 iOS IronSink 744900 76 2.72259
44896 iOS Mota 206340 25 2.29267
44896 iOS organic 1.03853e+07 1174 2.45724
44896 PC AdShmop 768600 85 2.51176
44896 PC IronSink 295200 37 2.21622
44896 PC Mota 87900 8 3.05208
44896 PC organic 5.68686e+06 652 2.42283
44896 Web AdShmop 301920 33 2.54141
44896 Web IronSink 179280 21 2.37143
44896 Web Mota 18900 3 63920
44896 Web organic 2.3538e+06 263 2.48606
44897 Android AdShmop 591420 69 2.38092
44897 Android IronSink 429960 48 2.48819
44897 Android Mota 99120 10 2.75333
44897 Android organic 4.60092e+06 534 2.39332
44897 iOS AdShmop 1.3515e+06 149 2.51957
44897 iOS IronSink 529020 61 2.40902
44897 iOS Mota 192780 23 2.32826
44897 iOS organic 1.00675e+07 1146 2.44026
44897 PC AdShmop 736080 86 2.37752
44897 PC IronSink 326460 35 2.59095
44897 PC Mota 78360 10 2.17667
44897 PC organic 6.00234e+06 684 904373
44897 Web AdShmop 305340 35 2.42333
44897 Web IronSink 137220 15 2.54111
44897 Web Mota 56520 6 2.61667
44897 Web organic 2.27166e+06 259 2.43636
44898 Android AdShmop 594540 67 2.46493
44898 Android IronSink 361020 41 2.44593
44898 Android Mota 50340 7 1.99762
44898 Android organic 4.33992e+06 498 2.42075
44898 iOS AdShmop 1.42356e+06 166 2.38213
44898 iOS IronSink 548640 64 2.38125
44898 iOS Mota 169380 21 2.24048
44898 iOS organic 1.02572e+07 1181 2.41255
44898 PC AdShmop 799560 94 2.36277
44898 PC IronSink 247320 29 2.36897
44898 PC Mota 107400 12 2.48611
44898 PC organic 5.73552e+06 668 2.38503
44898 Web AdShmop 419760 48 2.42917
44898 Web IronSink 149760 18 2.31111
44898 Web Mota 58980 7 2.34048
44898 Web organic 2.39508e+06 281 2.36762
44899 Android AdShmop 594540 71 2.32606
44899 Android IronSink 352620 43 2.27791
44899 Android Mota 91320 12 2.11389
44899 Android organic 4.28214e+06 493 2.41275
44899 iOS AdShmop 1.47078e+06 176 2.32131
44899 iOS IronSink 542700 61 2.47131
44899 iOS Mota 205740 22 2.59773
44899 iOS organic 1.03355e+07 1185 2.42276
44899 PC AdShmop 807060 96 2.33524
44899 PC IronSink 379080 41 2.56829
44899 PC Mota 110160 13 2.35385
44899 PC organic 5.52888e+06 647 2.37372
44899 Web AdShmop 333180 38 2.43553
44899 Web IronSink 135600 14 2.69048
44899 Web Mota 34560 3 45325
44899 Web organic 2.35836e+06 280 2.33964
44900 Android AdShmop 645180 69 2.59734
44900 Android IronSink 357960 41 859083
44900 Android Mota 49920 7 1.98095
44900 Android organic 4.63146e+06 542 2.37365
44900 iOS AdShmop 1.3359e+06 146 2.54167
44900 iOS IronSink 576120 62 2.58118
44900 iOS Mota 257460 29 2.46609
44900 iOS organic 1.05988e+07 1223 2.40729
44900 PC AdShmop 711180 81 2.43889
44900 PC IronSink 239580 31 2.14677
44900 PC Mota 75600 9 2.33333
44900 PC organic 5.98692e+06 680 2.44564
44900 Web AdShmop 270180 31 2.42097
44900 Web IronSink 52440 7 2.08095
44900 Web Mota 33300 4 447455
44900 Web organic 2.3226e+06 275 2.34606
44901 Android AdShmop 564000 73 2.14612
44901 Android IronSink 260040 29 1098682
44901 Android Mota 89160 12 2.06389
44901 Android organic 4.30992e+06 499 764120
44901 iOS AdShmop 1.07556e+06 131 2.28066
44901 iOS IronSink 392100 50 2.17833
44901 iOS Mota 189180 21 2.50238
44901 iOS organic 9.9567e+06 1136 2.43464
44901 PC AdShmop 789420 88 2.49186
44901 PC IronSink 285660 32 2.47969
44901 PC Mota 130920 13 2.79744
44901 PC organic 5.64948e+06 638 2.45972
44901 Web AdShmop 323580 40 2.24708
44901 Web IronSink 101460 12 2.34861
44901 Web Mota 20520 3 45536
44901 Web organic 2.29368e+06 267 2.38627
44902 Android AdShmop 711720 72 2.74583
44902 Android IronSink 299460 31 2.68333
44902 Android Mota 98340 10 2.73167
44902 Android organic 4.6362e+06 527 2.44371
44902 iOS AdShmop 1.42386e+06 157 2.51921
44902 iOS IronSink 506100 55 2.55606
44902 iOS Mota 152580 16 2.64896
44902 iOS organic 9.98268e+06 1135 2.44314
44902 PC AdShmop 834360 96 2.41424
44902 PC IronSink 304980 34 2.49167
44902 PC Mota 119220 13 2.54744
44902 PC organic 5.10708e+06 585 2.42501
44902 Web AdShmop 345480 39 2.46068
44902 Web IronSink 146820 19 2.14649
44902 Web Mota 39420 4 1999736
44902 Web organic 2.52936e+06 281 2.50036
44903 Android AdShmop 506940 59 2.38672
44903 Android IronSink 146520 18 2.26111
44903 Android Mota 41880 5 2.32667
44903 Android organic 4.55952e+06 519 2.44033
44903 iOS AdShmop 1.2906e+06 138 2.59783
44903 iOS IronSink 458940 54 623867
44903 iOS Mota 122340 14 2.42738
44903 iOS organic 9.46632e+06 1107 2.37537
44903 PC AdShmop 989100 105 2.61667
44903 PC IronSink 351000 35 2.78571
44903 PC Mota 115260 13 2.46282
44903 PC organic 5.4783e+06 623 2.44262
44903 Web AdShmop 311700 35 2.47381
44903 Web IronSink 86340 11 -35396
44903 Web Mota 12780 2 1.775
44903 Web organic 2.35506e+06 272 2.40509
44904 Android AdShmop 625320 68 2.55441
44904 Android IronSink 157860 18 2.43611
44904 Android Mota 66180 8 2.29792
44904 Android organic 4.48326e+06 514 2.42286
44904 iOS AdShmop 1.32972e+06 152 2.43004
44904 iOS IronSink 458400 57 2.23392
44904 iOS Mota 152700 17 1114388
44904 iOS organic 9.86892e+06 1117 2.45422
44904 PC AdShmop 711120 82 2.40894
44904 PC IronSink 204900 25 2.27667
44904 PC Mota 124260 15 2.30111
44904 PC organic 5.50296e+06 627 2.43796
44904 Web AdShmop 300780 33 2.53182
44904 Web IronSink 113460 12 2.62639
44904 Web Mota 8100 1 45689
44904 Web organic 2.49702e+06 277 2.50403
44905 Android AdShmop 775200 87 1041339
44905 Android IronSink 229980 29 2.20287
44905 Android Mota 94320 11 2.38182
44905 Android organic 4.56516e+06 533 2.37917
44905 iOS AdShmop 1.39248e+06 159 886476
44905 iOS IronSink 623700 68 2.54779
44905 iOS Mota 130320 19 1.90526
44905 iOS organic 1.00931e+07 1161 2.41484
44905 PC AdShmop 773040 84 2.55635
44905 PC IronSink 299640 37 2.24955
44905 PC Mota 144660 15 2.67889
44905 PC organic 5.51286e+06 632 2.42302
44905 Web AdShmop 292140 37 2.19324
44905 Web IronSink 119400 13 2.55128
44905 Web Mota 53460 6 2.475
44905 Web organic 2.29122e+06 265 773252
44906 Android AdShmop 743100 87 2.37261
44906 Android IronSink 181140 22 2.28712
44906 Android Mota 70440 8 2.44583
44906 Android organic 4.39482e+06 510 2.39369
44906 iOS AdShmop 1.38744e+06 160 2.40875
44906 iOS IronSink 553620 63 2.44101
44906 iOS Mota 124260 14 2.46548
44906 iOS organic 9.93804e+06 1137 2.42794
44906 PC AdShmop 788820 94 2.33103
44906 PC IronSink 318540 38 2.32851
44906 PC Mota 137880 12 3.19167
44906 PC organic 5.77728e+06 660 2.43152
44906 Web AdShmop 251940 31 2.25753
44906 Web IronSink 151980 16 2.63854
44906 Web Mota 55860 7 2.21667
44906 Web organic 2.24754e+06 250 2.49727
44907 Android AdShmop 815700 88 2.57481
44907 Android IronSink 286380 33 2.41061
44907 Android Mota 110160 14 2.18571
44907 Android organic 4.21896e+06 490 736727
44907 iOS AdShmop 1.6524e+06 187 2.45455
44907 iOS IronSink 468840 54 2.41173
44907 iOS Mota 172500 19 2.52193
44907 iOS organic 9.62928e+06 1092 2.44945

Политика конфиденциальности

Продолжая использовать данный сайт вы подтверждаете свое согласие с условиями его политики конфиденциальности. Подробнее…




Администрация и владельцы данного информационного ресурса не несут ответственности за возможные последствия, связанные с использованием информации, размещенной на нем.


Все права защищены. При копировании материалов сайта обязательно указывать ссылку на © Microsegment.ru (2020-2025)